





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | CRL - 361 | 6007 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | CRL - 360 | 9911 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 359 | 4650 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 358 | 4382 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 357 | 9232 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 356 | 9769 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 355 | 2269 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | CRL - 354 | 1240 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | CRL - 353 | 8737 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | CRL - 352 | 8535 |
